<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Season</title>
	<atom:link href="http://www.season.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.season.es</link>
	<description>Sentido interactivo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 11:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Rediseño Ganvam</title>
		<link>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2011/rediseno-ganvam/</link>
		<comments>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2011/rediseno-ganvam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría y Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y UX]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.season.es/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Rediseño y arquitectura de la información en la sede web de GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rediseño y arquitectura de la información en la sede web de GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios).<br />
<a href="http://www.season.es/wp-content/images/screen.jpg" rel="lightbox[644]"><img src="http://www.season.es/wp-content/images/screen-350x276.jpg" alt="" title="screen" width="350" height="276" class="alignnone size-medium wp-image-653" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2011/rediseno-ganvam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eukaliptus, la herramienta para crear aplicaciones y promociones en redes sociales</title>
		<link>http://www.season.es/activeseason/2011/eukaliptus-la-herramienta-para-crear-aplicaciones-y-promociones-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.season.es/activeseason/2011/eukaliptus-la-herramienta-para-crear-aplicaciones-y-promociones-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Active Season]]></category>
		<category><![CDATA[Semillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.season.es/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Ya está en marcha nuestra nueva herramienta para crear aplicaciones y promociones en redes sociales. Se llama Eukaliptus, y no&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está en marcha nuestra nueva herramienta para crear aplicaciones y promociones en redes sociales. Se llama Eukaliptus, y no se trata del típico sistema &#8220;point and click&#8221; mediante el que cualquiera puede crear una aplicación rellenando unos cuantos formularios, sino que se trata de una solución mucho más personalizada.</p>
<p>Lo que perseguimos creando este sistema es conseguir un 100% de personalización. Hemos creado una herramienta adaptable con la idea de evitar que las campañas se adapten a la herramienta.</p>
<p>Tenemos varias modalidades &#8220;out of the box&#8221; (concurso de foto/video/texto, concurso de foto/video/texto por equipos, sorteo, formularios de captación de datos, etc) pero la idea es que Eukaliptus puede funcionar en un rango mucho mayor de casos, solucionando por completo el backend y el alojamiento (que se factura en tramos mensuales por duración de campaña, no por periodos anuales) en todas sus implementaciones.</p>
<p>En resumen, es una herramienta pensada y optimizada para que agencias, estudios creativos y freelances se olviden completamente de la parte más tecnológica de las aplicaciones promocionales y microsites.</p>
<p>Si quieres más información visita <a href="http://www.eukaliptus.com">www.eukaliptus.com</a> o contacta con nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/activeseason/2011/eukaliptus-la-herramienta-para-crear-aplicaciones-y-promociones-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eukaliptus</title>
		<link>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2011/eukaliptus/</link>
		<comments>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2011/eukaliptus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y UX]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.season.es/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Hemos desarrollado un sistema de creación de aplicaciones y promociones dentro y fuera de las redes sociales. 
Visita <a href="http://www.eukaliptus.com">www.eukaliptus.com</a>&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos desarrollado un sistema de creación de aplicaciones y promociones dentro y fuera de las redes sociales. </p>
<p>Visita <a href="http://www.eukaliptus.com">www.eukaliptus.com</a> para más información.</p>
<p><img src="http://www.season.es/wp-content/images/eukaliptus-730x664.jpg" alt="" title="eukaliptus" width="730" height="664" class="alignnone size-730 wp-image-659" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2011/eukaliptus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sede web corporativa THOMAS</title>
		<link>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2011/sede-web-corporativa-thomas/</link>
		<comments>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2011/sede-web-corporativa-thomas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría y Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.season.es/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Consultoría, implementación y templating Drupal en alemán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>THOMAS se puso en contacto con la agencia elephant7 para renovar  su sede web corporativa y mejorar posicionamiento en buscadores. Analizamos las necesidades y definimos como mejor solución la implementación de Drupal como CMS. Nos permitió cubrir unas necesidades muy específicas de herramientas SEO y fue la solución a la implementación en alemán.</p>
<p><a href="http://www.season.es/wp-content/images/screen-shoots.jpg" rel="lightbox[595]"><img class="alignnone size-medium wp-image-629" title="Robert-Thomas 1" src="http://www.season.es/wp-content/images/screen-shoots-350x372.jpg" alt="Robert-Thomas 1" width="350" height="372" /></a><a href="http://www.season.es/wp-content/images/screen-shoots-2.jpg" rel="lightbox[595]"><img class="alignnone size-medium wp-image-630" title="Robert-Thomas 2" src="http://www.season.es/wp-content/images/screen-shoots-2-350x372.jpg" alt="Robert-Thomas 2" width="350" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2011/sede-web-corporativa-thomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoScout24 España</title>
		<link>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2010/autoscout24-espana/</link>
		<comments>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2010/autoscout24-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría y Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.season.es/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Consultoría y mantenimiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde 2005 realizamos para AutoScout24 tareas de consultoría y mantenimiento:</p>
<ul>
<li>Enlace en España con su departamento técnico de Munich. Reporte y seguimiento de incidencias y nuevas funcionalidades.</li>
<li>Dimensionamiento, configuración y mantenimiento de la infraestructura de servidores para alojar sedes web de clientes.</li>
<li>Diseño y desarrollo de webs de clientes.</li>
<li>Creatividades y widgets.</li>
<li>Seguimiento de proyectos y actualizaciones.</li>
<li>Adaptación de sistemas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2010/autoscout24-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de creación de aplicaciones de Facebook en la PBC2010</title>
		<link>http://www.season.es/activeseason/2010/taller-de-creacion-de-aplicaciones-de-facebook-en-la-php-barcelona-conference-2010/</link>
		<comments>http://www.season.es/activeseason/2010/taller-de-creacion-de-aplicaciones-de-facebook-en-la-php-barcelona-conference-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Active Season]]></category>
		<category><![CDATA[Charlas, conferencias y talleres]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/season_es/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Victor y Xavi impartieron el pasado dia 28 de Octubre una charla/taller de creación de aplicaciones de Facebook en la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Victor y Xavi impartieron el pasado dia 28 de Octubre una charla/taller de creación de aplicaciones de Facebook en la <a href="http://phpconference.es/" target="_blank">PHP Barcelona Conference 2010</a>.</p>
<p>El objetivo del taller era construir una aplicación sencilla pero completa para Facebook, pasando por:</p>
<ul>
<li>Qué es una  aplicación de Facebook</li>
<li>Modelo de Autentificación (OAuth 2)</li>
<li>API de  Facebook (Graph API, Rest API)</li>
<li>Creación de una sencilla aplicación que:
<ul>
<li>Extrae datos de usuario</li>
<li>Usa funciones sociales básicas</li>
<li>Permite interactuar con otros usuarios y ver el histórico de la interacción</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Puedes <a href="https://github.com/victorcoder/phpconf-fb-apps" target="_blank">descargar la presentación</a> y <a href="https://github.com/victorcoder/ninja_moves" target="_blank">la aplicación</a> en el <a href="https://github.com/victorcoder" target="_blank">GitHub de Victor</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/activeseason/2010/taller-de-creacion-de-aplicaciones-de-facebook-en-la-php-barcelona-conference-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace Linkodrama.com, una herramienta para hacer la vida un poco más fácil a los usuarios de Twitter</title>
		<link>http://www.season.es/activeseason/2010/nace-linkodrama-una-app-para-hacerte-la-vida-mas-facil-si-usas-twitter/</link>
		<comments>http://www.season.es/activeseason/2010/nace-linkodrama-una-app-para-hacerte-la-vida-mas-facil-si-usas-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Active Season]]></category>
		<category><![CDATA[Semillas]]></category>
		<category><![CDATA[Linkodrama]]></category>
		<category><![CDATA[Rails Rumble 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/season_es/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de la Rails Rumble 2010 desarrollamos durante el fin de semana del 9 y 10 de octubre <a&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de la Rails Rumble 2010 desarrollamos durante el fin de semana del 9 y 10 de octubre <a href="http://www.linkodrama.com" target="_blank">Linkodrama.com</a>, un servicio que permite a los usuarios de Twitter filtrar los enlaces de su timeline traduciendo los acortadores de URL y añadiendo información relevante como el título de la página.</p>
<p>Se trata de un primer paso hacia una aplicación más compleja. Iremos añadiendo características a la aplicación con el tiempo. Si quieres estar al día de lo que pasa con linkodrama puedes seguirlo en <a href="http://www.twitter.com/linkodrama" target="_blank">@linkodrama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/activeseason/2010/nace-linkodrama-una-app-para-hacerte-la-vida-mas-facil-si-usas-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En agosto, del papel al píxel</title>
		<link>http://www.season.es/activeseason/2010/en-agosto-del-papel-al-pixel/</link>
		<comments>http://www.season.es/activeseason/2010/en-agosto-del-papel-al-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Active Season]]></category>
		<category><![CDATA[Charlas, conferencias y talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/season_es/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[El día 12 de agosto Xavi dió una charla a un minigrupo de diseñadores para orientarles en el paso del&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 12 de agosto Xavi dió una charla a un minigrupo de diseñadores para orientarles en el paso del papel al diseño Interactivo y ver detalles a tener en cuenta a la hora de producir diseño para interacción.</p>
<p>El temario pasó por:</p>
<ul>
<li>Conocer los proyectos interactivos (fases de los proyectos, roles y el papel del diseñador)</li>
<li>Interacción/Usabilidad (controles, sistemas de navegación, normas generales)</li>
<li>Manos a la obra (resoluciones, tamaños, técnicas para agilizar los procesos diseño interactivo)</li>
</ul>
<p>Hubo menos gente de la esperada pero sirvió de prueba de temario de la charla, y como primer paso hacia preparar algo más completo, con mayor aforo y en fechas menos vacacionales.</p>
<p>¡Permanezcan a la escucha!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/activeseason/2010/en-agosto-del-papel-al-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sede web corporativa BRB Internacional</title>
		<link>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2010/site-brb-internacional/</link>
		<comments>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2010/site-brb-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría y Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.season.es/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Consultoría. Implementación y templating Drupal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRB Internacional buscaba un proveedor con la intención de rehacer su sede web corporativa y mejorar posicionamiento en buscadores. Tras el análisis, vimos que hacía falta algo más de acompañamiento en el proceso para agrupar los distintos flancos en los que trabaja en el medio interactivo.</p>
<p>Así, concebimos la sede web como herramienta múltiple que permite no sólo mejorar la comunicación con el público general sino mantener los nuevos microsites de sus producciones y el flujo comercial con sus clientes desde un único punto de entrada. El diseño lo llevó a cabo BRB.</p>
<p>Además, participamos también como consultores en su incursión en las redes sociales.</p>
<p><a href="http://www.season.es/wp-content/images/brb-1.jpg" rel="lightbox[255]"><img class="size-medium wp-image-256 alignleft" title="BRB Internacional" src="http://www.season.es/wp-content/images/brb-1-510x422.jpg" alt="" width="350" height="289" /></a> <a href="http://www.season.es/wp-content/images/brb-2.jpg" rel="lightbox[255]"><img class="alignnone size-medium wp-image-257" title="BRB Internacional" src="http://www.season.es/wp-content/images/brb-2-510x422.jpg" alt="" width="350" height="289" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2010/site-brb-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landing page EasyCredit de Barclaycard</title>
		<link>http://www.season.es/creatividades-banners-email-marketing/2010/creatividades-y-landing-page-easycredit-de-barclays-bank/</link>
		<comments>http://www.season.es/creatividades-banners-email-marketing/2010/creatividades-y-landing-page-easycredit-de-barclays-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividades y email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML / CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.season.es/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Producción landing page EasyCredit de BarclayCard, con una pequeña calculadora de financiera basada en sliders jQuery.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.season.es/wp-content/images/easyCredit_herbst_V8a.jpg" rel="lightbox[282]"><img class="alignnone size-large wp-image-283" title="Landing EasyCredit" src="http://www.season.es/wp-content/images/easyCredit_herbst_V8a-730x607.jpg" alt="" width="730" height="607" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/creatividades-banners-email-marketing/2010/creatividades-y-landing-page-easycredit-de-barclays-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsites McSim</title>
		<link>http://www.season.es/microsites/2010/microsites-mcsim/</link>
		<comments>http://www.season.es/microsites/2010/microsites-mcsim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsites]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML / CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.season.es/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Producción de microsites para la compañía alemana de telefonía móvil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.season.es/wp-content/images/mcsim-scottish.jpg" rel="lightbox[276]"><img class="size-medium wp-image-277 alignleft" title="mcsim-scottish" src="http://www.season.es/wp-content/images/mcsim-scottish-350x224.jpg" alt="" width="350" height="224" /></a><a href="http://www.season.es/wp-content/images/mcsim-tasteless.jpg" rel="lightbox[276]"><img class="alignnone size-medium wp-image-587" title="mcsim-tasteless" src="http://www.season.es/wp-content/images/mcsim-tasteless-350x285.jpg" alt="" width="350" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/microsites/2010/microsites-mcsim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Puesta de Sol de Europa</title>
		<link>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2010/la-puesta-de-sol-de-europa/</link>
		<comments>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2010/la-puesta-de-sol-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsites]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML / CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/season_es/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Producción y mantenimiento aplicación de Facebook y microsite para la campaña "La Puesta de Sol de Europa"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante una aplicación de Facebook y un microsite, Turismo de Estoril nos propone pedir un deseo al sol en el extremo más occidental del continente europeo: Cabo da Roca. Es el extremo más occidental y es ahí donde se da la última puesta de sol del verano de Europa así que la idea es despedir al verano. La última del verano, además, se emitió en directo por Internet a través del microsite y de la aplicación.</p>
<p>La aplicación recoge los deseos de los participantes y los 2 más votados de cada semana ganan 2 noches para 2 personas en los mejores hoteles de la zona.</p>
<p>Las tareas de mantenimiento consisten en la consolidación de los ganadores semanales, actualización de premios y pequeñas modificaciones sobre el contenido.</p>
<p><img class="size-large wp-image-385" title="Microsite La Puesta de Sol de Europa" src="http://www.season.es/wp-content/images/estoril-ms-730x1971.jpg" alt="" width="730" height="1971" /></p>
<p><img class="size-large wp-image-384" title="Aplicación de Facebook" src="http://www.season.es/wp-content/images/estoril-app-730x403.jpg" alt="" width="730" height="403" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2010/la-puesta-de-sol-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter BMW Vehinter First</title>
		<link>http://www.season.es/creatividades-banners-email-marketing/2010/newsletter-bmw-vehinter-first/</link>
		<comments>http://www.season.es/creatividades-banners-email-marketing/2010/newsletter-bmw-vehinter-first/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividades y email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.season.es/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Diseño, maquetación, envío y seguimiento de las Newsletters trimestrales BMW Vehinter First. La Newsletter lleva a una landing page donde se pueden consultar todas las noticias de cada número.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-505" title="newsletter-vehinter1" src="http://www.season.es/wp-content/images/newsletter-vehinter1-350x480.jpg" alt="" width="350" height="480" /><img class="alignnone size-medium wp-image-506" title="newsletter-vehinter2" src="http://www.season.es/wp-content/images/newsletter-vehinter2-350x480.jpg" alt="" width="350" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/creatividades-banners-email-marketing/2010/newsletter-bmw-vehinter-first/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casting GOCCO</title>
		<link>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2010/casting-gocco/</link>
		<comments>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2010/casting-gocco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[FBML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/season_es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación de casting en Facebook para el catálogo de la marca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplicación de Facebook en el que los usuarios proponen fotos de sus niños para formar parte del próximo catálogo de la marca. Mediante las herramientas de la red social, los participantes piden el voto a sus contactos. En los 15 días que duró el casting la <a href="http://www.facebook.com/gocco" target="_blank">Fan page de GOCCO en Facebook</a> creció de 2.000 a algo más de 30.000 fans.</p>
<p>Aquí, un video-resumen que la agencia preparó:</p>
<p><object width="730" height="435"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/djx2XAHPgQ8?fs=1&#038;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/djx2XAHPgQ8?fs=1&#038;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="730" height="435"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2010/casting-gocco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landing page Iddium</title>
		<link>http://www.season.es/produccion-interactiva/2010/landing-page-iddium/</link>
		<comments>http://www.season.es/produccion-interactiva/2010/landing-page-iddium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[Flash / ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.season.es/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Landing page para la agencia Iddium. Recoge Tweets con que contengan una determinada frase y los muestra sobre imágenes pixeladas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.season.es/produccion-interactiva/2010/landing-page-iddium/attachment/iddium1/' title='Landing page Iddium.com'><img width="175" height="105" src="http://www.season.es/wp-content/images/iddium1-175x105.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Landing page Iddium.com" title="Landing page Iddium.com" /></a>
<a href='http://www.season.es/produccion-interactiva/2010/landing-page-iddium/attachment/iddium2/' title='Landing page Iddium.com'><img width="175" height="105" src="http://www.season.es/wp-content/images/iddium2-175x105.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Landing page Iddium.com" title="Landing page Iddium.com" /></a>
<a href='http://www.season.es/produccion-interactiva/2010/landing-page-iddium/attachment/iddium3/' title='Landing page Iddium.com'><img width="175" height="105" src="http://www.season.es/wp-content/images/iddium3-175x105.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Landing page Iddium.com" title="Landing page Iddium.com" /></a>
<a href='http://www.season.es/produccion-interactiva/2010/landing-page-iddium/attachment/iddium4/' title='Landing page Iddium.com'><img width="175" height="105" src="http://www.season.es/wp-content/images/iddium4-175x105.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Landing page Iddium.com" title="Landing page Iddium.com" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.season.es/produccion-interactiva/2010/landing-page-iddium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

