<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Season</title>
	<link>http://www.season.es</link>
	<description>Sentido interactivo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 11:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Rediseño Ganvam</title>
		<description><![CDATA[Rediseño y arquitectura de la información en la sede web de GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor,&#8230;]]></description>
		<link>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2011/rediseno-ganvam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eukaliptus, la herramienta para crear aplicaciones y promociones en redes sociales</title>
		<description><![CDATA[Ya está en marcha nuestra nueva herramienta para crear aplicaciones y promociones en redes sociales. Se llama Eukaliptus, y no&#8230;]]></description>
		<link>http://www.season.es/activeseason/2011/eukaliptus-la-herramienta-para-crear-aplicaciones-y-promociones-en-redes-sociales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eukaliptus</title>
		<description><![CDATA[Hemos desarrollado un sistema de creación de aplicaciones y promociones dentro y fuera de las redes sociales. 
Visita <a href="http://www.eukaliptus.com">www.eukaliptus.com</a>&#8230;]]></description>
		<link>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2011/eukaliptus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sede web corporativa THOMAS</title>
		<description><![CDATA[Consultoría, implementación y templating Drupal en alemán.]]></description>
		<link>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2011/sede-web-corporativa-thomas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AutoScout24 España</title>
		<description><![CDATA[Consultoría y mantenimiento.]]></description>
		<link>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2010/autoscout24-espana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taller de creación de aplicaciones de Facebook en la PBC2010</title>
		<description><![CDATA[Victor y Xavi impartieron el pasado dia 28 de Octubre una charla/taller de creación de aplicaciones de Facebook en la&#8230;]]></description>
		<link>http://www.season.es/activeseason/2010/taller-de-creacion-de-aplicaciones-de-facebook-en-la-php-barcelona-conference-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nace Linkodrama.com, una herramienta para hacer la vida un poco más fácil a los usuarios de Twitter</title>
		<description><![CDATA[Con motivo de la Rails Rumble 2010 desarrollamos durante el fin de semana del 9 y 10 de octubre <a&#8230;]]></description>
		<link>http://www.season.es/activeseason/2010/nace-linkodrama-una-app-para-hacerte-la-vida-mas-facil-si-usas-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En agosto, del papel al píxel</title>
		<description><![CDATA[El día 12 de agosto Xavi dió una charla a un minigrupo de diseñadores para orientarles en el paso del&#8230;]]></description>
		<link>http://www.season.es/activeseason/2010/en-agosto-del-papel-al-pixel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sede web corporativa BRB Internacional</title>
		<description><![CDATA[Consultoría. Implementación y templating Drupal.]]></description>
		<link>http://www.season.es/consultoria-y-analisis/2010/site-brb-internacional/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landing page EasyCredit de Barclaycard</title>
		<description><![CDATA[Producción landing page EasyCredit de BarclayCard, con una pequeña calculadora de financiera basada en sliders jQuery.]]></description>
		<link>http://www.season.es/creatividades-banners-email-marketing/2010/creatividades-y-landing-page-easycredit-de-barclays-bank/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsites McSim</title>
		<description><![CDATA[Producción de microsites para la compañía alemana de telefonía móvil.]]></description>
		<link>http://www.season.es/microsites/2010/microsites-mcsim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Puesta de Sol de Europa</title>
		<description><![CDATA[Producción y mantenimiento aplicación de Facebook y microsite para la campaña "La Puesta de Sol de Europa"]]></description>
		<link>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2010/la-puesta-de-sol-de-europa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter BMW Vehinter First</title>
		<description><![CDATA[Diseño, maquetación, envío y seguimiento de las Newsletters trimestrales BMW Vehinter First. La Newsletter lleva a una landing page donde se pueden consultar todas las noticias de cada número.]]></description>
		<link>http://www.season.es/creatividades-banners-email-marketing/2010/newsletter-bmw-vehinter-first/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Casting GOCCO</title>
		<description><![CDATA[Aplicación de casting en Facebook para el catálogo de la marca.]]></description>
		<link>http://www.season.es/aplicaciones-de-facebook/2010/casting-gocco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landing page Iddium</title>
		<description><![CDATA[Landing page para la agencia Iddium. Recoge Tweets con que contengan una determinada frase y los muestra sobre imágenes pixeladas.]]></description>
		<link>http://www.season.es/produccion-interactiva/2010/landing-page-iddium/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

